VORTEX MS3多功能漩渦混合器產(chǎn)品介紹:
VORTEX MS3多功能漩渦混合器是一款高速小型振蕩器,適用于試管、離心管和酶標板的振蕩混勻,本機具有體積小,混勻效果好,能自動識別所選夾具最高轉(zhuǎn)速的特點。
產(chǎn)品特點
1、精密設(shè)計簡約緊湊,低重心,高速運轉(zhuǎn)時穩(wěn)定可靠。
2、采用直流無刷電機,長壽命,低噪音。
3、感應(yīng)變頻馬達,無皮帶損耗件。
4、多種夾具可選,夾具自動識別,自動限速,安全可靠,操作簡單方便。
5、夾具安裝方便可靠。
6、有點動和連續(xù)工作功能,切換簡便。
7、偏心平衡塊設(shè)計,振幅達4.5mm,振蕩效果好。
8、金屬機身,結(jié)實牢靠,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
9、有定時功能,可倒計時,數(shù)字顯示。數(shù)字顯示設(shè)置速度和運行速度,方便明了。
10、所有夾具都可以進行"點動"和"連續(xù)振蕩",非常適合實驗需要。
性能指標
型號 | VORTEX MS3 |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5mm |
轉(zhuǎn)速范圍 | 200-3000rpm/min,無級調(diào)速 |
電壓 | 100~240V |
最大負載 | 1.0kg |
夾具識別 | 所有夾具自動識別,自動限速,確保安全,操作簡單 |
定時功能和顯示 | 有定時功能,可倒計時,數(shù)字顯示:1s-999min |
速度設(shè)置和顯示 | 0-3000rpm,實時設(shè)置和速度,時間顯示 |
驅(qū)動 | 感應(yīng)變頻馬達,直接驅(qū)動(無皮帶傳動) |
馬達輸入功率 | 20W |
馬達輸出功率 | 15W |
操作模式 | 連續(xù)工作/點動 |
尺寸(W×D×H) | 210×150×69 |
重量 | 4kg |
保護等級 | IP 21 |
標配 | 標準墊片V1.1 |
可配夾具 | 標準墊片、酶標板夾具、通用夾具 |
選配件:
可選配件 | 規(guī)格說明 | ||
標準墊片 標配 | MS3-1 Max.3000rpm | 用于放置試管及直徑不超過50mm小容器,采用槽式結(jié)構(gòu),防止工作時容器外滑。 | ![]() |
平底燒瓶夾具 標配 | MS3-2 Max.3000rpm | 用于放置直徑不超過85mm燒瓶容器類。 | ![]() |
酶標板夾具 標配 | MS3-3 Max.1500rpm | 用于夾持酶標板。 | ![]() |
試管墊片 標配 | MS3-4 Max.1500rpm | 用于振蕩直徑10mm,30孔數(shù)量的試管。 | ![]() |
試管墊片 標配 | MS3-5 Max.1500rpm | 用于振蕩直徑17mm,12孔數(shù)量的試管。 | ![]() |
試管墊片 標配 | MS3-6 Max.1500rpm | 用于振蕩直徑12-13mm,16孔數(shù)量的試管。 | ![]() |
試管墊片 標配 | MS3-7 Max.1500rpm | 用于振蕩50ml,2孔數(shù)量的試管。 | ![]() |
試管墊片 選配 | MS3-8 Max.1500rpm | PCR0.2ml×8連管或0.2ml試管PCR96孔板使用。 | ![]() |
試管墊片 選配 | MS3-9 Max.1500rpm | 用于振蕩直徑17mm,5孔數(shù)量的試管。 | ![]() |
試管墊片 選配 | MS3-10 Max.1500rpm | 用于振蕩直徑15mm,12孔數(shù)量的采樣瓶。 | ![]() |
試管墊片 選配 | MS3-11 Max.1500rpm | 用于振蕩直徑25mm,4孔數(shù)量的西林瓶/采樣瓶。 | ![]() |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 3D托盤混合器 離心管振蕩器 垂直混勻儀 離心管斡旋混勻儀 多管漩渦混合器價格 |
首 頁 | 企業(yè)簡介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(m.qymotip.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!